پلن ها
ترید مستقیم روی حساب ریل یکی از بهترین راه ها برای کسب درآمد از بازارهای مالی است. در این روش، معاملهگر مستقیماً از همان ابتدا روی حساب ریل ترید میکند و نیازی به پاس کردن 2 مرحله چالش ندارد. طرح الیت یک طرح ویژه برای ترید مستقیم روی حساب ریل است که توسط مای پراپ ارائه میشود. این طرح مزایای متعددی نسبت به چالش های مای پراپ دارد
دریافت سریع
پلن های متنوع
طرح الیت
امنیت
ترید مستقیم روی حساب ریل یکی از بهترین راه ها برای کسب درآمد از بازارهای مالی است. در این روش، معاملهگر مستقیماً از همان ابتدا روی حساب ریل ترید میکند و نیازی به پاس کردن 2 مرحله چالش ندارد. طرح الیت یک طرح ویژه برای ترید مستقیم روی حساب ریل است که توسط مای پراپ ارائه میشود. این طرح مزایای متعددی نسبت به چالش های مای پراپ دارد

چالش های
مای پراپ
بر اســـــاس توانایـــــی و مهــــــــارت خود
مسیر مدیریت سرمایه را انتخاب کنید
دو مرحله ای | تک مرحله ای | ||||
---|---|---|---|---|---|
چالش | اثبات | Real | چالش | Real | |
مدت زمان | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
حداقل روزهای معاملاتی | 5 روز | 5 روز | 5 روز | 7 روز | 7 روز |
حد ضرر روزانه | %4 | %4 | %4 | %4 | %4 |
حد ضرر کلی | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
تارگت سود | %8 | %5 | ندارد | %12 | ندارد |
لوریج | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ترید زمان خبر | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز |
ریسک شناور | ندارد | ندارد | %2 | ندارد | %2 |
ترید زیر یک دقیقه | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز |
رشد حساب | - | - | %45 (با دومین برداشت) | - | %35 (با دومین برداشت) |
تقسیم سود | - | - | %80 تریدر | - | %85 تریدر |
برگشت هزینه چالش | - | - | %135 (با اولین برداشت) | - | %135 (با اولین برداشت) |
برداشت سود اول | - | - | 20 روز پس از اولین معامله | - | 20 روز پس از اولین معامله |
برداشت سود دوم به بعد | - | - | 7 روز | - | 7 روز |
باز گذاشتن معاملات در پایان هفته | مجاز | مجاز | قابل خرید | مجاز | قابل خرید |
سود از چالش ها | - | %20(قابل خرید) از تارگت سود | - | %8(قابل خرید) از تارگت سود | - |
دو مرحله ای | تک مرحله ای | ||||
---|---|---|---|---|---|
چالش | اثبات | Real | چالش | Real | |
مدت زمان | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
حداقل روزهای معاملاتی | 5 روز | 5 روز | 5 روز | 7 روز | 7 روز |
حد ضرر روزانه | %6 | %6 | %6 | %6 | %6 |
حد ضرر کلی | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
تارگت سود | %10 | %6 | ندارد | %15 | ندارد |
لوریج | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ترید زمان خبر | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز |
ریسک شناور | ندارد | ندارد | %2 | ندارد | %2 |
ترید زیر یک دقیقه | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز |
رشد حساب | - | - | %45 (با دومین برداشت) | - | %35 (با دومین برداشت) |
تقسیم سود | - | - | %80 تریدر | - | %85 تریدر |
برگشت هزینه چالش | - | - | %135 (با اولین برداشت) | - | %135 (با اولین برداشت) |
برداشت سود اول | - | - | 20 روز پس از اولین معامله | - | 20 روز پس از اولین معامله |
برداشت سود دوم به بعد | - | - | 7 روز | - | 7 روز |
بازگذاشتن معاملات در پایان هفته | مجاز | مجاز | قابل خرید | مجاز | قابل خرید |
سود از چالش ها | - | %20(قابل خرید) از تارگت سود | - | %8(قابل خرید) از تارگت سود | - |
طرح الیت
مای پراپ
بر اســـــاس توانایـــــی و مهــــــــارت خود
مسیر مدیریت سرمایه را انتخاب کنید
الیت (ترید مستقیم در ریل) | Real Account |
---|---|
مدت زمان | نامحدود |
حداقل روزهای معاملاتی | 3 روز |
حد ضرر روزانه | ندارد |
حد ضرر کلی | %4 |
تارگت سود | ندارد |
لوریج | 50 |
ترید زمان خبر | مجاز |
ریسک شناور | %2 |
ترید زیر یک دقیقه | مجاز |
رشد حساب | جدول افزایش سرمایه: مشاهده |
تقسیم سود | %55 تریدر |
برگشت هزینه چالش | %160 (با سومین برداشت) |
برداشت سود اول | شنبه و یکشنبه هر هفته |
باز گذاشتن معاملات در پایان هفته | قابل خرید |
سود از چالش ها | ندارد |